CUIMMA (Money Market) Rates
| Minimum Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield | Terms |
|---|---|---|---|
| $2,500-9,999 | 0.399% | 0.400% | CUIMMA - $2,500-$9999 |
| $10,000-24,999 | 0.449% | 0.450% | CUIMMA-$10,000-$24,999 |
| $25,000-49,999 | 0.499% | 0.500% | CUIMMA- $25,000 - $49999 |
| $50,000-99,999 | 0.499% | 0.500% | CUIMMA-$50,000-$99,999 |
| $100,000 + | 0.698% | 0.700% | CUIMMA-$100,000 and Over |

icon indicates external link - click to open in new window.