Share, Traditional IRA or Roth IRA Certificate 24 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $1,000.00 | $1,000.00 - 9,999.00 | 1.393% | 1.400% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 1.393% | 1.400% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 1.492% | 1.500% |
| $100,000.00 | $100,000.00 -249,999.00 | 1.590% | 1.600% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 1.590% | 1.600% |

icon indicates external link - click to open in new window.